No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
3 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
6 | Dokter | 0 | 0 | 0 |
7 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
8 | Guru | 0 | 0 | 0 |
9 | Imam Mesjid | 0 | 0 | 0 |
10 | Industri | 0 | 0 | 0 |
11 | Karyawan Bumd | 0 | 0 | 0 |
12 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
13 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
14 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
15 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
16 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
17 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
18 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
19 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
20 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
21 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
22 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
23 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
24 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
25 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
26 | Petani | 0 | 0 | 0 |
27 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
28 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
29 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
30 | Tukang Batu | 0 | 0 | 0 |
31 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 |
32 | Tukang Jahit | 0 | 0 | 0 |
33 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
34 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl. Desa Nusaherang No. 92 - Kuningan - Jawa Barat
0858 1096 0038
© Pemerintah Desa Nusaherang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id