No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | NENO SUSENO | Kepala Desa | Laki-laki | 63 | DUSUN KLIWON Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
2 | IPIN ARIPIN | Sekretaris Desa | Laki-laki | 48 | DUSUN WAGE Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
3 | ENI ROHAENI | Kaur Keuangan | Perempuan | 60 | DUSUN WAGE Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
4 | DEDI DARMADI | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 48 | DUSUN WAGE Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
5 | JENAL FITRIANA | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 48 | DUSUN MANIS Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
6 | ERO ASMARA | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 61 | DUSUN MANIS Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
7 | IKA TRI ATIKA | Kasi Pelayanan | Perempuan | 43 | DUSUN PAHING Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
8 | DUDIN SAPRUDIN | Kadus Manis | - | ||
9 | DEDI MULYADI | Kadus Pahing | Laki-laki | 62 | DUSUN PAHING Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
10 | MAHPUDIN | Kadus Puhun | Laki-laki | 61 | DUSUN PUHUN Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
11 | IING TRIONO | Kadus Wage | Laki-laki | 43 | DUSUN WAGE Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
12 | SUKAMTO | Kadus Kliwon | Laki-laki | 49 | DUSUN KLIWON Desa/Kelurahan NUSAHERANG Kecamatan NUSAHERANG Kabupaten/Kota KUNINGAN |
Jl. Desa Nusaherang No. 92 - Kuningan - Jawa Barat
0858 1096 0038
© Pemerintah Desa Nusaherang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id